| Jugendsparkonto | | Das spesenfreie Sparkonto zum Vorzugszins für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre | | 1.500 % |
| Sparkonto | | Das spesenfreie Sparkonto für kurz- und mittelfristige Sparziele | | 0.250 % |
| Seniorensparkonto | | Das spesenfreie Sparkonto für kurz- und mittelfristige Sparziele ab 60 Jahren | | 0.500 % |
| Anlagesparkonto | | Geeignet als mittelfristige Anlage für Privatpersonen | | 0.500 % |
| Jugendlohnkonto | | Das spesenfreie Konto für junge Leute bis 20 Jahre | | 1.500 % |
| Lohnkonto | | Das klassische Lohnkonto für den regelmässigen Saläreingang führen wir spesenfrei | | 0.250 % |
| Seniorenkonto | | Das spesenfreie Universalkonto für Private ab 60 Jahren | | 0.250 % |
| Privatkonto | | Das Universalkonto für Private | | 0.125 % |
| Eurokonto | | Das Universalkonto für den Zahlungsverkehr und Wertschriftengeschäft in Euro | | 0.250 % |
Konditionen gültig ab 01.01.2012